Kronobergs luftvårdsförbunds luftvårdspris
År | Pristagare | Motivering (sammanfattat) |
---|---|---|
2022 | GEHAB Kvalitetspåbyggaren AB | GEHAB har arbetat långsiktigt, systematiskt och strukturerat arbete med miljöfrågorna och imponerar med sitt engagemang. De är steget före och gör rätt sak i rätt tid. Varje åtgärd är steg i rätt riktning som bidrar till en allt bättre luftkvalitet. Genom Ert långsiktiga och systematiska arbete är Ni ett föredöme för andra företag. |
2020 | Växjö Energi AB | Helt fossilfri verksamhet från 2019 |
2019 | Eva Hallgren Larsson | För det stora engagemang och den stora kunskap om luftfrågor som Eva har och som Eva bidragit med i arbetet som sekreterare i Kronobergs luftvårdsförbund under 8 år. |
2018 | Daniel Erikson | Som grundare och administratör av facebook-gruppen Cykla i Växjö verkar Daniel för att underlätta cykling. |
2016 | Volvo CE AB i Braås Sweden | Världens första koldioxidneutrala produktionsanläggning för tillverkning av anläggningsmaskiner |
2015 | Stena Aluminium | Ny rökgasrening, minskade utsläpp, återvinner spillvärmen, eliminierat störande lukt. Företagets miljöarbete är ett föredöme i Europa. |
2014 | Stefan Hermansson | Löst problemet att distribuera i länet producerad biogas och möjliggör en växande marknad för förnyelsebart bränsle. |
2013 | Lars Lindgren | Har med stort engagemang och envishet drivit på arbetet att med olika tekniker energioptimera Ljungby kommuns byggnader. |
2011 | Carl-Gunnar Hagberg | Under hans ledning har förbundet bidragit med väsentligt kunskapsunderlag både globalt och nationellt såväl som i det regionala och lokala åtgärdsarbetet. |
2010 | Bruno Bjärnborg | Mångårigt engagemang i föreningen |
2007 | Orrefors Kosta Boda | Minskning av utsläpp genom systematiskt miljöarbete bl.a. produktutveckling |
2006 | Ulf Lettevall | Initiativ till luftvårdsförbund |
2002 | Malte Sandberg | Pionjärinsats för alternativa fordonsbränslen |
2001 | Lars-Olow Andersson (Polytech Composites) | Kontinuitet i det svåra arbetet med att i praktiken införa rening för styren |
2000 | Swedwood AB | Föredömligt exempel på framgång i miljöarbetet |
1999 | Växjö Energi AB | Stora utsläppsminskningar. |
Luftvårdspriset inrättades 1999
Styrelsen beslutade 1999 att inrätta ett luftvårdspris som skulle utdelas årligen till den eller de som aktivt bidrar till att minska utsläppen av luftföroreningar eller på annat sätt bidrar till att främja luftvårdsarbetet i länet.
§ 1
Luftvårdsförbundets miljöpris utdelas årligen till myndighet, kommun, företag, organisation, förening eller enskild som
- på ett aktivt och effektivt sätt bidrar till att minska utsläppen av luftföroreningar från mark, vatten, fasta anläggningar eller rörliga utsläppskällor.
eller
- genom opinionsbildning, kunskapsspridning eller liknande verkar för att minska utsläppen av luftföroreningar enligt ovan
eller
- på annat sätt främjar Luftvårdsförbundets verksamhet
§2
Priset utdelas efter beslut av förbundets styrelse på förslag av medlemmarna. Beslutet skall motiveras.
§3
Priset skall utgöras av plakett i trä med Luftvårdsförbundets logotype och pristagarens namn.